魚類の調査法
魚類にはさまざまな調査方法があります。実際の調査においては、以下にあげた方法の中から調査地点の環境に応じた効果的な手法を選択します。確認された種は個体数の記録や体長の計測、写真撮影等を行い、必要に応じてホルマリンを用いた液浸標本を作製します。各都道府県の特別採捕許可を取得後に実施するのが一般的です。
直接捕獲
投網、サデ網、エレクトロフィッシャー等を用いた直接的な捕獲方法です。魚類調査における主要な調査方法となります。

投網

サデ網

タモ網

エレクトロフィッシャー
トラップを用いた捕獲
水深が深い箇所、コンクリートブロックの隙間等、魚類の直接捕獲が難しい環境においては、セルビンやカゴ網等を用いた捕獲を行ないます。また、夜行性の魚類に対しては、調査地点に一晩設置する刺網や延縄等も効果的です。この他、様々な生活様式を持った魚類の捕獲に対応するトラップとして、定置網が挙げられます。

セルビン

カゴ網
直接観察
魚類の捕獲が困難な箇所においては、潜水観察やビデオ撮影等によって魚類の生息確認を行います。
主な魚類調査方法一覧
| 調査方法 | 漁具名 | 使用方法 | 主要な対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 捕獲 | 直接捕獲 | 投網 | 主に川幅が広い箇所で用いる。 | 遊泳性魚類・底生魚類 |
| サデ網 | 岸際の植物帯周辺、河床礫底部等で用いる。上流から足で魚を追い込むようにして使用する。 | 小型遊泳性魚類・底生魚類・各種魚類の幼魚 | ||
| タモ網 | サデ網と同様に使用するが、より川幅が狭い箇所で有効。 | サデ網を用いた場合より、小型の魚類の捕獲が可能となる | ||
| 玉網 | 礫底部やコンクリートブロック間の魚に対し、上方から被せるようにして使用する。 | 底生魚類 | ||
| エレクトロフィッシャー(電気ショッカー) | 水中に電気を流し、気絶した魚をタモ網等で掬い上げる。 | 遊泳性魚類・底生魚類 | ||
| トラップを用いた捕獲 | セルビン | 釣り用の練り餌を中に入れて1時間程度水中に沈め、中に入った魚を回収する。 | 緩流部に生息する小型魚類 | |
| カゴ網 | セルビンと同様に使用する。セルビンと比較して集魚力にやや劣るが、水中で安定しやすい。 | 緩流部に生息する小型魚類 | ||
| 定置網 | 開口部を下流に向けて設置し、中に入った魚を回収する。一晩以上の設置が一般的。 | 魚類全般 | ||
| 刺網 | 流れの緩い箇所に通常一晩設置、網に掛かった魚を回収する。状況に応じて目合の異なる網を設置する。 | 遊泳性魚類・底生魚類 | ||
| 延縄 | ミミズを餌にした鈎を10本程度取り付けて一晩設置、鈎に掛かった魚を回収する。 | 夜行性肉食魚類 | ||
| ドウ | ミミズ、魚の切り身等を中に入れて一晩設置、中に入った魚を回収する。 | 夜行性肉食魚類 | ||
| 観察 | 潜水 | 水中眼鏡、シュノーケル、ウエットスーツを着用して潜水、魚類の観察を行なう。 | 魚類全般 | |
| 箱眼鏡 | 水深の浅い箇所やコンクリートブロックの隙間等において用いる。 | 小型遊泳性魚類・底生魚類・各種魚類の幼魚 | ||
| ビデオ撮影 | ビデオを水中に沈め、魚類の観察を行なう。 | 魚類全般 | ||







